Lista de productos
Enlace amigo
HD/LDPE Soplar pelicula maquina de gran velocidad
Descripción del producto:
dispositivo opcional:
1) máquina de carga automática 2) rodillo de gofrado 3) Superficie de Cine Treater 4) Die Rotary Dispositivo 5) compresor de aire 6) rápido cambio de dispositivo de pantalla
| Modelo | SJ-FMA45/650 | SJ-FMA50/850 | SJ-FMA55/1100 | SJ-FMA65/1400 |
| aplicables las materias primas | HDPE LDPE LLDPE |
| producto ancho | 300-600 | 300-800 | 400-1000 | 600-1300 |
| producto ancho | 0.009-0.05 | 0.009-0.05 | 0.009-0.05 | 0.01-0.05 |
| Importe máximo de extrusion | 55kg/hr | 70kg/hr | 85kg/hr | 110kg/hr |
EXTRUSORA
| Diámetro tornillo | Φ45 | Φ50 | Φ55 | Φ65 |
| Tornillo L / D ratio | 30:1 |
| Tornillo de Materiales | SACM-645/38 CRMOALA |
| Cilindro de material | SACM-645/38 CRMOALA |
| Cilindro de refrigeración | 250w | 250w | 250w | 250w |
| Potencia del motor principal | 15 | 18.5 | 22 | 37 |
| Cilindro de control de la temperature | 3 | 3 | 3 | 4 |
| El promedio de consumo de energía | 18 | 26 | 31 | 45 |
Muere
| Muere | 60/80 | 80/100 | 100/120 | 100/150 |
| Control de Temperatura | 3 |
| Viento Anillo | 1 |
| Fans | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Centro de la estabilidad bar | 2 |
Citado dispositivo de acceso
| Una pizca de rodillo ancho | 650 | 850 | 1100 | 1400 |
| Tipo de altura adjustable | 700mm |
| citado velocidad | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-80 |
| citado motor de velocidad | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
La adopción de dispositivo
| De superficie de fricción | SURFACE FRICTION TYPE |
| la adopción de Potencia | 5 | 10 | 10 | 16 |
| La adopción de velocidad | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-80 |
| Dimensión global | 5.0*2.0*4.1 | 5.0*2.2*4.5 | 5.5*2.5*5.2 | 5.8*2.8*5.5 |
Productos Relacionados
Productos Popular