Lista de productos
Enlace amigo
HD/LDPE equipo de soplar pelicula(dos segar)
Descripción del producto:
dispositivo opcional:
1) máquina de carga automática 2) Superficie de Cine Treater 3) Die Rotary Dispositivo 4) compresor de aire 5) rápido cambio de dispositivo de pantalla
Los principales parámetros técnicos
| Modelo | SJ-FMB45/650 | SJ-FMB50/850 | SJ-FMB55/1100 | SJ-FMB65/1400 |
| aplicables las materias primas | HDPE LDPE LLDPE |
| producto ancho | 300-600 | 300-800 | 400-1000 | 600-1200 |
| producto ancho | | | | |
| Importe máximo de extrusión | 55kg/hr | 70kg/hr | 85kg/hr | 110kg/hr |
EXTRUSORA
| Diámetro tornillo | Φ45 | Φ50 | Φ55 | Φ65 |
| Tornillo L / D ratio | 30:1 |
| Tornillo de Materiales | SACM-645/38 CRMOALA |
| Cilindro de material | SACM-645/38 CRMOALA |
| Cilindro de refrigeración | 250w | 250w | 250w | 250w |
| Potencia del motor principal | 15 | 18.5 | 22 | 37 |
| Cilindro de control de la temperatura | 3 | 3 | 3 | 4 |
| El promedio de consumo de energía | 18 | 26 | 31 | 45 |
Muere
| Muere | Φ60/80 | Φ80/100 | Φ100/120 | Φ120/150 |
Φ100/200 | Φ100/250 | Φ150/350 | Φ150/450 |
| Control de Temperatura | 3 |
| Viento Anillo | 1 |
| Fans | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Centro de la estabilidad bar | 2 |
Citado dispositivo de acceso
| Una pizca de rodillo ancho | 650 | 850 | 1100 | 1400 |
| Eficaz de membrana anchura primer cheque | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| Tipo de altura ajustable | 700mm |
| citado velocidad | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-80 |
| citado motor de velocidad | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
La adopción de dispositivo
| De superficie de fricción | |
| la adopción de Potencia | 6 | 8 | 10 | 16 |
| La adopción de velocidad | 10-100 | 10-100 | 10-80 | 10-80 |
| Dimensión global | 5.0*2.0*4.1 | 5.0*2.2*4.5 | 5.5*2.5*5.2 | 5.8*2.8*6.3 |
Productos Relacionados
Productos Popular